Resultater Velg år

Resultatliste 2022 - last ned

Junior

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Mons Sætre-Loretzen, Sigmund Ølstad Stor og liten 248 (23) 3:58:02 0 248
2 Eirin Mansaas Sletten, Marie Sveen Pinkpower 208 (20) 3:53:00 0 208
3 Mats Thorud, Amund Kortner Vogt Vinnerlaget 149 (15) 3:48:09 0 149
4 Tuva Lysakermoen, Marte Simensen Lynet Mc Queens 134 (14) 3:51:13 0 134
5 Astri Westgaard, Liv Marit Lekang Pappa sponser 93 (9) 3:44:26 0 93
6 Sofie Thorud, Ingrid Johannesen Sponset av Nitteberg 78 (8) 3:48:27 0 78

Herrer

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Knut Kristian Schatvet, Dagfinn Aas DAKK Expressen 316 (31) 3:54:03 0 316
2 Erik Sagvolden, Trond Storrønning Gutta Krutt 274 (26) 4:06:18 -20 254
3 Jørgen Barkenæs, Jan Martin Bergheim Team overtenning 250 (24) 3:59:20 0 250
4 Jan Egil Utsigt, Stefan spangler Team sjusjølia 231 (20) 3:57:06 0 231
5 Jon-Leo Svendsen, Andreas Bratlie Er det tid for pils snart? 197 (20) 3:46:54 0 197
6 Tom Inge Egedahl, Atle Søgård To fete menn 187 (19) 3:49:22 0 187
7 Erik Thorud, Runar Linnerud Team Bratta 186 (19) 3:48:46 0 186
8 Knut Hodnebrog, Tormod Bergerud Team 186 (19) 3:55:02 0 186
9 Peder Alexander Olsen, Sveinung Austefjord The Inspectors 181 (17) 3:49:17 0 181
10 Lasse Olsen, Kristian Digranes Conquistadores 175 (18) 3:44:30 0 175
11 Helge Foss, Tore Foss Team Foss 171 (16) 3:52:03 0 171
12 Audun Kvam, Anders Jensen Springerne på grænsen 170 (17) 3:57:52 0 170
13 Christer Tungard, Stian Nielsen Team Espern 167 (16) 3:57:09 0 167
14 Svenn Erik Sørum, Torgeir S. Aas Tur-istene 159 (15) 3:57:39 0 159
15 Lars Jørgen Alsén, Peter Sande Lynkvisten 154 (15) 3:43:57 0 154
16 Ruben Laamanen Horsfjord, Sebastian Miles Holme Rødt Lag 148 (15) 3:56:52 0 148
17 Geir Olav Lisle, Torstein Bae S11b 143 (15) 3:59:18 0 143
18 Kyler White, Arne Christian Tellevik Deserted Farm Brewing 140 (14) 3:48:51 0 140
19 Sigurd Straumann, Mads Endsjø Barisgutta 156 (15) 4:01:11 -20 136
20 Morten Egeberg, Ronny Eklund Vimse og snurre 132 (13) 3:54:49 0 132
21 Jan-Roger Rugset, Jan-Erik Hov Cooperatørene 116 (13) 3:57:21 0 116
22 Terje Bjerkrheim, Håkon Kongtorp Team Bjerkrheim 102 (11) 3:57:19 0 102

Kvinner

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Lill Halvorsen, Andrea Hoftvedt Lille And 175 (18) 3:45:46 0 175
2 Grethe Clausen, Signe Astrup Arnesen Team Foxy Ageing 173 (17) 3:53:28 0 173
3 Torunn Tretterud, Larsen Heidi Elton Team Gruvelia Girls 169 (18) 3:53:28 0 169
4 Hege Hunes, Kari Hanne Mansaas Gratulerer med 50- 167 (16) 3:52:50 0 167
5 Torunn Herrebrøden Berntsen, Solveig Taraldset Latterlig turglad 164 (17) 3:49:27 0 164
6 Hilde H. Straumann, Torunn Hognestad Vi går for sølv 164 (16) 3:59:13 0 164
7 Kristin Kvalø Haug, Nina Uller Søgård Dreamteam 159 (17) 3:48:45 0 159
8 Kaja Sund, Helena Åstveit 2 for prisen av 1 156 (14) 3:53:36 0 156
9 Sonja Johnsen, Jo Dalene Push and Pedal (a 144 (13) 3:56:38 0 144
10 Stine Skaseth, Celine Skaseth Bånnslam 133 (13) 3:59:08 0 133
11 Isabell Emilsen Bäckman, Susann Hansen Team kaklehøner 78 (7) 3:44:55 0 78
12 Lenka Jansen, Vibeke Hasselberg Levi 70 (6) 3:57:01 0 70
13 Eva Laamanen Horsfjord, Kine Gulbrandsen Alicbet 80 (8) 4:02:55 -20 60

Mix

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Heidi Tronbøl, Tom Bergan Romerike Multisport 246 (24) 3:55:09 0 246
2 Heidi Vogt, Trond Kortner Team otv 241 (23) 3:57:23 0 241
3 Inge Thorud, Berit Alvilde Thorud Team Vangenstein 226 (21) 3:55:05 0 226
4 Mari Brøndbo Dahl, Marius Fløttum Westgaard Knirk i kranken 239 (23) 4:07:37 -20 219
5 Sissel Pedersen Lundeby, Trond Lundeby BedreSentEnnAldri 206 (20) 3:57:32 0 206
6 Espen Skrimstad, Nina Skrimstad Pappa og Meg! 197 (20) 3:49:36 0 197
7 Ole Petter Haugen, Anne Madslien Lucky losers 196 (20) 3:55:46 0 196
8 Bjørn Hauge, Cecilie Wærp Hauge Usbl-Kjelsås 194 (20) 3:59:37 0 194
9 Nils Inge Brurberg, Katinka J. Brurberg ut på tur 209 (20) 4:02:12 -20 189
10 Berit Faller, Steinar Løvstad Team BeSt 184 (18) 3:50:58 0 184
11 Line Klyve, Marius Mæhre I siste liten 184 (18) 3:52:30 0 184
12 Arnor Jonasson, Marianne Hernes DVASK Tønsberg 181 (18) 3:59:25 0 181
13 Anita Hansen, Tarjei Blåsås Team Blåsås 180 (18) 3:58:40 0 180
14 Per Ole Otterness, Sølvi Kjærnåsen Team Sølvi & PO - 176 (18) 3:58:17 0 176
15 Steinar Eastwood, Hege Eastwood DVASK Rødtvet 194 (20) 4:07:26 -20 174
16 Christian Andersen, Benedicte Texnes Andersen TexAn 166 (17) 3:58:29 0 166
17 Kari-Jussie Lønning, Jonathan Natar går smått 144 (14) 3:51:22 0 144
18 Stian Rindal, Elise Knudsen Solsiden 134 (14) 3:57:55 0 134
19 Kaja Kristine Vikerhaug, Aksel Edvardsen Aksel&Kaja 133 (13) 3:49:05 0 133
20 Thea Killi, Viggo Buer VT Killers 97 (10) 3:55:59 0 97
21 Julie Sommerlade Nordli, Jo-Inge Nordli Collateral Damage 77 (8) 3:44:07 0 77
22 Jon Inge Stensrud, Tone Hovden Team Tvertimot 70 (7) 3:54:10 0 70
23 Steinar Steffenrem, Hanne Steffenrem Team Steffenrem 76 (6) 4:12:53 -40 36